成人在线播放_xx性欧美高清_漂亮邻居给我做性教育在线观看_男女后式激烈啪啦啦超猛

站式系列干混砂漿攪拌站
站式干混砂漿生產(chǎn)線整體結(jié)構(gòu)為原料罐圍繞攪拌主樓布置,結(jié)構(gòu)形式類似于商混攪拌站,整體結(jié)構(gòu)相對簡單。此生產(chǎn)線原料計量過程無交叉混合,適合于對原材料計量比較敏感的特種砂漿或普通砂漿的生產(chǎn)。生產(chǎn)線模塊拓展性強,可散裝、袋裝、噸袋等,投資規(guī)模居中。
具體銷售咨詢請致電 0536-7262886

JWS系列干混砂漿生產(chǎn)線主要技術(shù)參數(shù)

型號 JWS4000 JWS6000 JWS10000
理論混合產(chǎn)量 40t/h 60t/h 80t/h
年產(chǎn)量(16h,300d) 20萬噸/年 30萬噸/年 40萬噸/年
混合機型號 WZS4000 WZS6000 WZS10000
混合機主功率 2x30KW 2x37KW 2x55KW
飛刀功率 4x4KW 4x4KW 4x4KW
混合周期 300s 300s 300s
干砂倉 4x150t 4x150t 4x150t
水泥倉 3x100t 3x100t 3x150t
添加劑倉 2x2m3 2x2m3 2x2m3
成品倉 2x100t 2x100t 2x100t
砂計量量程 (100-3000)kg (100-5000)kg (100-8000)kg
計量精度 ±2% ±2% ±2%
粉計量量程 (100-1000)kg (100-2000)kg (100-3000)kg
計量精度 ±1% ±1% ±1%
添加劑量程 10-50kg 10-50kg 10-50kg
計量精度 ±1% ±1% ±1%
烘干機 30t/h 30t/h 30t/h
粉塵排放量 20mg/m3 20mg/m3 20mg/m3
空壓機功率 ≈22kw ≈22kw ≈36.5kw
烘干篩分功率 ≈190kw ≈190kw ≈235kw
主樓功率 ≈135kw ≈165kw ≈185kw
成品系統(tǒng)功率 ≈28kw ≈28kw ≈28kw
包裝功率 ≈17kw ≈17kw ≈17kw
系統(tǒng)總功率 ≈410kw ≈440kw ≈530kw
設備占地面積 ≈53mx25m ≈53mx25m ≈55mx25m

具體銷售咨詢請致電 0536-7262886